序号 系列及型号 SQY系列气动压力机

主要技术参数

SQY-3 SQY-5 SQY-10 SQY-15 SQY-20 SQY-100 SQY-200
1 输出力或打击力应用范围*KN 1.18-2.94 1.96-4.9 3.92-9.8 5.88-14.7 7.84-19.6 39.2-98 78.4-196
2 旋铆能力(软态低碳钢)**mm              
3 主轴或旋铆头与机身或立柱的距离mm           175 175
4 双立柱或四立柱之间净空尺寸mm 200 200 220 245 220    
5 行程使用范围mm 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 135 135
6 开距或开距调节范围mm 160-240 160-240 170-250 175-255 180-260 250-300 250-300
7 主轴与工作台的垂直度mm 0.03/50 0.03/50 0.035/50 0.04/50 0.05/50 0.05/50 0.06/50
8 工作台面尺寸mm 300×230 325×245 355×250 400×280 400×300 400×240 400×240
9 上模柄安装孔径与深度mm φ16H7×30 φ20H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ30H7×40 φ30H7×40
10 保压时间可调范围(数显式)ms,0.01s,01s,s,m,h六档 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999
11 自动计数容量(数显式)次 106 106 106 106 106 106 106
12 每分钟最高工作次数次 45 40 30 25 25 25 20
13 电源或主电机驱动功率 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
14 每冲程耗气量m3 0.009 0.012 0.019 0.030 0.038 0.034 0.06
15 最大外形尺寸mm3 460×220×665 500×450×750 540×500×800 580×500×820 580×500×1120 540×700×1450 540×700×1800
16 净重kg  70 80 120 145 155 470 490
序号 系列及型号 SQYA系列整体框架悬臂式气动压力机
主要技术参数 SQY-0.6A SQY-1A SQY-3A SQY-5A SQY-10 SQY-15A SQY-20A SQY-30A SQY-50A
1 输出力或打击力应用范围*KN 0.17-0.59 0.294-0.98 1.18-2.94 1.96-4.9 3.92-9.8 5.88-14.7 7.84-19.6 11.76-29.4 19.6-49
2 旋铆能力(软态低碳钢)**mm                  
3 主轴或旋铆头与机身或立柱的距离mm 135 135 125 145 165 185 185 185 185
4 双立柱或四立柱之间净空尺寸mm                  
5 行程使用范围mm 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
6 开距或开距调节范围mm 120-200 120-200 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300
7 主轴与工作台的垂直度mm 0.02/50 0.02/50 0.04/50 0.05/50 0.05/50 0.06/50 0.06/50 0.07/50 0.07/50
8 工作台面尺寸mm 200×180 200×180 260×200 280×220 300×260 350×260 350×260 350×260 350×260
9 上模柄安装孔径与深度mm φ8H7×25 φ10H7×25 φ16H7×30 φ20H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40
10 保压时间可调范围(数显式)ms,0.01s,01s,s,m,h六档 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999
11 自动计数容量(数显式)次 106 106 106 106 106 106 106 106 106
12 每分钟最高工作次数次 60 55 45 40 30 25 25 20 20
13 电源或主电机驱动功率 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
14 每冲程耗气量m3 0.002 0.003 0.009 0.012 0.019 0.030 0.038 0.060 0.090
15 最大外形尺寸mm3 380×440×760 380×440×780 400×580×920 420×560×960 460×680×1000 520×780×1020 520×780×1280 520×780×1280 520×780×1390
16 净重kg 50 55 105 145 190 325 340 355 375
序号 系列及型号 SQY-10B气动压力机 SQYD系列四立柱滑板式气动压力机 SQX系列气动旋铆机
主要技术参数 SQY-10D SQY-15D SQY-20D SQX-3 SQX-5 SQX-10 SQX-15 SQX-25
1 输出力或打击力应用范围*KN 3.92-9.8 3.92-9.8 5.88-14.7 7.84-19.6 1.18-2.94 3.92-9.8 5.88-14.7 9.8-24.5  
2 旋铆能力(软态低碳钢)**mm         φ3.5 φ5 φ8 φ12 φ16
3 主轴或旋铆头与机身或立柱的距离mm         135 135 150 150 150
4 双立柱或四立柱之间净空尺寸mm 280 320 320 320          
5 行程使用范围mm 40 40-100 40-100 40-100 20-40 20-40 20-50 20-50 20-50
6 开距或开距调节范围mm 125-160 300 300 300 10-250 10-250 10-200 10-200 10-200
7 主轴与工作台的垂直度mm 0.04/50 0.05/50 0.06/50 0.06/50 0.03/50 0.035/50 0.04/50 0.04/50 0.06/50
8 工作台面尺寸mm 280×220 440×320 440×320 440×320 260×200 280×220 300×260 350×300 400×320
9 上模柄安装孔径与深度mm φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ25H7×40 φ8 φ12 φ16 φ20 φ25
10 保压时间可调范围(数显式)ms,0.01s,01s,s,m,h六档 0.1~9999
0.1~9999
0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999 0.1~9999
11 自动计数容量(数显式)次 106 106 106 106 106 106 106 106 106
12 每分钟最高工作次数次 30 30 25 25 45 40 30 25 20
13 电源或主电机驱动功率 220/50 220/50 220/50 220/50 三相电机
380/180
三相电机
380/250
三相电机
380/550
三相电机
380/750
三相电机
380/1100
14 每冲程耗气量m3 0.012 0.019 0.030 0.038 0.005 0.009 0.012 0.015 0.028
15 最大外形尺寸mm3 376×220
×830
700×600×990 700×660×1000 700×600×1300 360×600×800 400×660×980 470×740×1100 520×760×1200 600×800
×1300
16 净重kg 125 180 205 225 100 135 200 320 400